6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde hangi parti kaç vekil çıkardı?
.
A+A-
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıkların tamamına yakını açıldı. Oy sayım işlemi devam ederken, oy oranlarına göre milletvekili dağılımı da belli olmaya başladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre; Cumhur İttifakı 322, Millet İttifakı 212, Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekili çıkardı.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği 11 ilde de Meclis tablosu şekillenmeye başladı.
11 ilde AK Parti toplam 47 vekil çıkardı. CHP'nin çıkardığı vekil sayısı 20 oldu.
Depremden etkilenen 11 ilde sonuçlar şu şekilde:
Adana
Parti | Oy oranı | Vekil Sayısı |
AK Parti | 30.39 | 5 |
CHP | 28.81 | 5 |
MHP | 10 | 2 |
İYİ Parti | 10.97 | 2 |
YSP | 9.73 | 1 |
Adıyaman
Parti | Oy oranı | Vekil sayısı |
AK Parti | 52.51 | 5 |
CHP | 18.5 | 1 |
YSP | 12.05 | - |
YRP | 4.82 | - |
MHP | 4.07 | - |
Gaziantep
Parti | Oy oranı | Vekil sayısı |
AK Parti | 44.93 | 8 |
CHP | 20.28 | 3 |
MHP | 9.58 | 1 |
YSP | 9.11 | 1 |
İYİ Parti | 5.46 | 1 |
Diyarbakır
Parti | Oy oranı | Vekil sayısı |
YSP | 62.38 | 8 |
AK Parti | 22.42 | 3 |
CHP | 7.67 | 1 |
İYİ Parti | 2.2 | - |
YRP | 1.56 | - |
Elazığ
Parti | Oy oranı | Vekil sayısı |
AK Parti | 40.24 | 3 |
CHP | 20.62 | 1 |
MHP | 11.4 | 1 |
YSP | 7.3 | - |
YRP | 3.67 | - |
Hatay
Parti | Oy oranı | Vekil sayısı |
AK Parti | 33.46 | 4 |
CHP | 28.62 | 4 |
MHP | 12.14 | 1 |
TİP | 8.76 | 1 |
İYİ Parti | 8.76 | 1 |
Kilis
Parti | Oy oranı | Vekil sayısı |
AK Parti | 39.51 | 1 |
MHP | 27.14 | 1 |
CHP | 20.05 | |
İYİ Parti | 5.81 | |
YRP | 2.35 |
Malatya
Parti | Oy oranı | Vekil sayısı |
AK Parti | 45.15 | 4 |
CHP | 21.49 | 1 |
MHP | 12.87 | 1 |
YRP | 9.42 | - |
İYİ Parti | 3.93 | - |
Kahramanmaraş
Parti | Oy oranı | Vekil sayısı |
AK Parti | 47.79 | 5 |
MHP | 16.02 | 1 |
CHP | 16.05 | 2 |
İYİ Parti | 7.14 | - |
YRP | 5.49 | - |
Osmaniye
Parti | Oy oranı | Vekil sayısı |
AK Parti | 32.77 | 2 |
MHP | 28.88 | 1 |
CHP | 17.12 | 1 |
İYİ Parti | 12.85 | - |
YSP | 2 | - |
Şanlıurfa
Parti | Oy oranı | Vekil sayısı |
AK Parti | 42.99 | 8 |
YSP | 25.31 | 4 |
MHP | 9.32 | 1 |
CHP | 7.53 | 1 |
İYİ Parti | 4.51 | - |
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.